亚洲国产无套无码av电影_久久久久亚洲精品男人的天堂_av无码久久久久不卡免费网站_国产国拍精品亚洲AV片

泉州開福機械設備有限公司
請輸入網站標題
Tel:13505700611
泉州開福機械設備有限公司
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 空壓機>
  • KA系列工業用活塞式空氣壓縮機

KA系列工業用活塞式空氣壓縮機

分享到微信

×
KA系列空氣壓縮機廣泛應用于氣動夾固、風動工具、輪胎充氣,吹制工藝、噴漆、噴砂、射流元件及其他需要壓縮空氣的場所。
產品詳情


 KA系列空氣壓縮機廣泛應用于氣動夾固、風動工具、輪胎充氣,吹制工藝、噴漆、噴砂、射流元件及其他需要壓縮空氣的場所。

 強力型大機頭設計,用好、用足材料,對主要零部件進行強化設計,機頭尺寸、重量均大于其他廠家,安全裕度高,加上轉速低,特別適合于重負荷、長時間連續運轉,可靠性特別高,壽命特別長。

特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高。

 采用環狀閥組式設計,閥片材料為瑞典不銹閥片鋼,閥組彈簧材料為日本進口的氣閥 彈簧鋼絲,且運轉中閥片沒有彎曲運動,使氣閥的性能及壽命指標特別好。

活塞環采用日本理研環,經久耐用,不上油。

曲軸經高頻游淬火,特別耐磨。

有關運動件經精密平衡,運轉特別平穩,噪聲特別低。

KA系列工業用活塞式空氣壓縮機技術參數

序號 型號 電動機 氣缸 回轉數 排氣量 排氣壓力 儲氣罐 出口尺寸 外型尺寸 重量
HP/kW 缸徑×缸數 r/min m3/min  Mpa/(ba'r) m3 inch mm×mm×mm kg
1 KA30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   936 3.00 0.8(8) 0.480 1" 1900×850×1400 730
2 KA25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 0.8(8) 0.480 1" 1800×800×1370 700
3 KA20 20/15 Φ120×3 840 2.00 0.8(8) 0.410 1" 1800×800×1300 600
4 KA15 15/11 Φ120×3 800 1.51 0.8(8) 0.327 3/4" 1640×700×1220 500
5 KA10 10/7.5 Φ100×3 900 1.00 0.8(8) 0.230 3/4" 1560×650×1170 400
6 KA7.5 7.5/5.5 Φ100×2 950 0.67 0.8(8) 0.180 3/4" 1425×560×1050 300
7 KA5.5 5.5/4 Φ80×3 880 0.52 0.8(8) 0.180 1/2" 1425×560×1050 250
8 KA4 4/3 Φ80×2 950 0.40 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
9 KA3 3/2.2 Φ80×2 800 0.30 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
10 KAH30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 1.25(12.5) 0.480 1" 1900×800×1400 730
11 KAH25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   702 2.00 1.25(12.5) 0.480 1" 1800×800×1370 700
12 KAH20 20/15 LPΦ120×2   HPΦ100×1   850 1.60 1.25(12.5) 0.325 1" 1800×800×1370 630
13 KAH15 15/11 LPΦ120×2   HPΦ100×1   800 1.22 1.25(12.5) 0.325 3/4" 1635×670×1320 520
14 KAH10 10/7.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 900 0.84 1.25(12.5) 0.230 3/4" 1554×650×1140 400
15 KAH7.5 7.5/5.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 750 0.65 1.25(12.5) 0.180 3/4" 1490×580×1120 330
16 KAH5.5 5.5/4 LPΦ80×2   HPΦ65×1 900 0.45 1.25(12.5) 0.165 1/2" 1425×560×1050 250



KA系列工業用活塞式空氣壓縮機KA系列工業用活塞式空氣壓縮機KA系列工業用活塞式空氣壓縮機KA系列工業用活塞式空氣壓縮機
KA系列工業用活塞式空氣壓縮機
KA系列工業用活塞式空氣壓縮機
KA系列工業用活塞式空氣壓縮機
KA系列工業用活塞式空氣壓縮機

KA系列工業用活塞式空氣壓縮機

分享到微信

×
KA系列空氣壓縮機廣泛應用于氣動夾固、風動工具、輪胎充氣,吹制工藝、噴漆、噴砂、射流元件及其他需要壓縮空氣的場所。
13505700611
產品詳情


 KA系列空氣壓縮機廣泛應用于氣動夾固、風動工具、輪胎充氣,吹制工藝、噴漆、噴砂、射流元件及其他需要壓縮空氣的場所。

 強力型大機頭設計,用好、用足材料,對主要零部件進行強化設計,機頭尺寸、重量均大于其他廠家,安全裕度高,加上轉速低,特別適合于重負荷、長時間連續運轉,可靠性特別高,壽命特別長。

特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高。

 采用環狀閥組式設計,閥片材料為瑞典不銹閥片鋼,閥組彈簧材料為日本進口的氣閥 彈簧鋼絲,且運轉中閥片沒有彎曲運動,使氣閥的性能及壽命指標特別好。

活塞環采用日本理研環,經久耐用,不上油。

曲軸經高頻游淬火,特別耐磨。

有關運動件經精密平衡,運轉特別平穩,噪聲特別低。

KA系列工業用活塞式空氣壓縮機技術參數

序號 型號 電動機 氣缸 回轉數 排氣量 排氣壓力 儲氣罐 出口尺寸 外型尺寸 重量
HP/kW 缸徑×缸數 r/min m3/min  Mpa/(ba'r) m3 inch mm×mm×mm kg
1 KA30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   936 3.00 0.8(8) 0.480 1" 1900×850×1400 730
2 KA25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 0.8(8) 0.480 1" 1800×800×1370 700
3 KA20 20/15 Φ120×3 840 2.00 0.8(8) 0.410 1" 1800×800×1300 600
4 KA15 15/11 Φ120×3 800 1.51 0.8(8) 0.327 3/4" 1640×700×1220 500
5 KA10 10/7.5 Φ100×3 900 1.00 0.8(8) 0.230 3/4" 1560×650×1170 400
6 KA7.5 7.5/5.5 Φ100×2 950 0.67 0.8(8) 0.180 3/4" 1425×560×1050 300
7 KA5.5 5.5/4 Φ80×3 880 0.52 0.8(8) 0.180 1/2" 1425×560×1050 250
8 KA4 4/3 Φ80×2 950 0.40 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
9 KA3 3/2.2 Φ80×2 800 0.30 0.8(8) 0.120 1/2" 1310×500×960 180
10 KAH30 30/22 LPΦ155×2   HPΦ120×1   810 2.50 1.25(12.5) 0.480 1" 1900×800×1400 730
11 KAH25 25/18.5 LPΦ155×2   HPΦ120×1   702 2.00 1.25(12.5) 0.480 1" 1800×800×1370 700
12 KAH20 20/15 LPΦ120×2   HPΦ100×1   850 1.60 1.25(12.5) 0.325 1" 1800×800×1370 630
13 KAH15 15/11 LPΦ120×2   HPΦ100×1   800 1.22 1.25(12.5) 0.325 3/4" 1635×670×1320 520
14 KAH10 10/7.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 900 0.84 1.25(12.5) 0.230 3/4" 1554×650×1140 400
15 KAH7.5 7.5/5.5 LPΦ100×2   HPΦ80×1 750 0.65 1.25(12.5) 0.180 3/4" 1490×580×1120 330
16 KAH5.5 5.5/4 LPΦ80×2   HPΦ65×1 900 0.45 1.25(12.5) 0.165 1/2" 1425×560×1050 250



選擇區號